Características e informações do GP do Bahrein

O autódromo de Sakhir começou a ser construído em 2002, sendo um dos mais recentes GPs da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Bahrein começou ser disputado a partir de 2004.
Características do GP do Bahrein
Uma característica do circuito são as gigantes áreas de escape, que tem sido criticado por não punir os motoristas que saem da pista, embora isto tenha feito do GP do Bahrain uma das pistas mais seguras do mundo, e tende a impedir a entrada de areia na pista.
Os pilotos não estouram o tradicional champanhe no pódio, embora as bebidas alcoólicas sejam legais no Bahrein, em contraste com a vizinha Arábia Saudita e o Qatar. Em vez disso, eles usam um spray deuma bebida não-alcoólica conhecida como Waard.
Ganhadores do GP do Bahrein
Classificação de pilotos por número de vitórias
Número de vitórias | Pilotos | Pais | Anos |
2 vitórias | Fernando Alonso | 2005,2006 | |
---|---|---|---|
2 vitórias | Felipe Massa | 2007,2008 | |
1 vitória | Michael Schumacher | 2004 | |
1 vitória | Jenson Button | 2009 |
Classificação de vitórias por país
Número de vitórias | País | Pilotos | Anos |
2 vitórias | Fernando Alonso | 2005,2006 | |
---|---|---|---|
2 vitórias | Felipe Massa | 2007,2008 | |
1 vitória | Michael Schumacher | 2004 | |
1 vitória | Jenson Button | 2009 |
Número de vitórias por construtor
Número de vitórias | Construtor | País | Pilotos | Anos |
3 vitórias | Ferrari | Michael Schumacher, Felipe Massa | 2004,2007,2008 | |
---|---|---|---|---|
2 vitórias | Renault | Fernando Alonso | 2005,2006 | |
1 vitória | Brawn-Mercedes | Jenson Button | 2009 |
Comentários
Postar um comentário